본문 바로가기
장기전세 · 서울 · 단지 62곳
제8차 장기전세주택2(미리내집) 입주자 모집 공고(2026. 8. 21.) 단지 62곳을 공급합니다.
서울주택도시공사 · 공고일 2026-08-21 · 접수 ~ 2026-09-09 접수중 D-14 원문 공고 보기 나에게 맞는 평형 찾기단지 62곳 평형별 보증금과 세대수를 비교해 고르세요.
62개 단지
1 래미안 레벤투스 위치 강남구 도곡동 540규모 전용 45~58㎡ · 보증금/월세 7억 1,760만~8억 8,920만 교통 한티역(분당선) 672m2 두산위브더 프레스티지 위치 구로구 남부순환로97길 26-2규모 전용 45~59㎡ · 보증금/월세 3억 2,214만~4억 4,226만 교통 개봉역(경인선) 79m3 이문3 복합공공청사 위치 동대문구 휘경로5길 10-3규모 전용 43㎡ · 보증금/월세 2억 9,562만 교통 외대앞역(경원선) 41m4 디에이치 방배 위치 서초구 서초대로 50규모 전용 59㎡ · 보증금/월세 8억 5,020만 교통 내방(7호선) 455m5 오티에르 반포 위치 서초구 신반포로 267규모 전용 44~59㎡ · 보증금/월세 6억 6,690만~9억 9,840만 교통 반포(7호선) 172m6 성동자이리버뷰 규모 전용 59㎡ · 보증금/월세 6억 8,640만 7 영등포자이 디그니티 규모 전용 59㎡ · 보증금/월세 6억 5,520만 8 세곡2지구3단지 (래미안포레) 위치 강남구 밤고개로21길 25규모 전용 59~84㎡ · 보증금/월세 5억 1,402만~6억 5,598만 교통 장지(8호선) 1,493m9 강동리버스트4단지 위치 강동구 아리수로93가길 110규모 전용 59㎡ · 보증금/월세 4억 2,510만 10 강동리버스트8단지 위치 강동구 아리수로93나길 88규모 전용 59㎡ · 보증금/월세 4억 2,510만
이전 1 2 3 4 5 6 7 다음
줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
경쟁률로 보는 현실직전 회차 실적 기준이며, 이번 결과와 다를 수 있습니다
제50차 장기전세주택(2026.4.27.공고) 최종 청약접수 결과 및 청약마감 안내2026-05-19
e편한세상강동프레스티지원 44형모집 4 · 신청 175 43.75 : 1
강동권역 강일지구 84형모집 7 · 신청 95 13.57 : 1
강동권역 강일지구 84형모집 3 · 신청 12 4.00 : 1
내 자격 확인소득·자산 기준 — LH 상세에는 없는 칸입니다
순위 가구원수 기준액 +10% +20% 1순위 2인 5,866,270원 - - 1순위 2인 8,799,405원 - - 1순위 2인 11,732,540원 - - 1순위 3인 8,168,429원 - - 1순위 3인 12,252,644원 - - 1순위 3인 16,336,858원 - - 1순위 4인 8,802,202원
첨부 파일 pdf 제8차 장기전세주택2(미리내집) 입주자 모집 공고문.pdf 805KB
내려받기 주소가 없는 파일은 위 「원문 공고 보기」의 기관 화면에서 받을 수 있습니다.
공고 목록으로※ 이 화면은 기관 공고문을 옮긴 것입니다. 신청 전 반드시 공고문 원문을 확인하세요.
강동권역 강일지구(서울리츠3호) 114형모집 30 · 신청 302 10.07 : 1
강동리엔파크13단지 59형모집 17 · 신청 154 9.06 : 1
강동리엔파크9단지 59형모집 4 · 신청 60 15.00 : 1
강서권역 마곡지구(서울리츠3호) 114형모집 3 · 신청 52 17.33 : 1
강서센트레빌4차 59형모집 1 · 신청 169 169.00 : 1
강서한강자이 59형모집 3 · 신청 97 32.33 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 84형모집 43 · 신청 708 16.47 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 84형모집 4 · 신청 20 5.00 : 1
고덕강일2지구(임대) 59형모집 29 · 신청 216 7.45 : 1
고덕강일2지구(임대) 74형모집 3 · 신청 102 34.00 : 1
고덕아이파크 59형모집 6 · 신청 161 26.83 : 1
고척마젤란 66형모집 1 · 신청 226 226.00 : 1
공덕SK리더스뷰2단지
_ 84형모집 2 · 신청 121 60.50 : 1
그란츠리버파크 36형모집 2 · 신청 43 21.50 : 1
기자촌11단지(은평3-12,임대) 84형모집 4 · 신청 15 3.75 : 1
내곡보금자리지구(임대) 49형모집 3 · 신청 11 3.67 : 1
내곡보금자리지구(임대) 49형모집 4 · 신청 14 3.50 : 1
내곡보금자리지구(임대) 54형모집 3 · 신청 16 5.33 : 1
내곡보금자리지구(임대) 59형모집 26 · 신청 145 5.58 : 1
내곡보금자리지구(임대) 59형모집 7 · 신청 35 5.00 : 1
내곡보금자리지구(임대) 84형모집 3 · 신청 44 14.67 : 1
내곡보금자리지구(임대) 84형모집 1 · 신청 4 4.00 : 1
더샵강동센트럴시티 84형모집 2 · 신청 263 131.50 : 1
동작보라매역프리센트 43형모집 3 · 신청 54 18.00 : 1
동작보라매역프리센트 43형모집 14 · 신청 198 14.14 : 1
등촌장기전세주택 49형모집 4 · 신청 272 68.00 : 1
래미안그레이튼 59형모집 2 · 신청 27 13.50 : 1
래미안그레이튼2차 59형모집 1 · 신청 9 9.00 : 1
래미안길음센터피스 33형모집 3 · 신청 115 38.33 : 1
래미안길음센터피스 84형모집 1 · 신청 125 125.00 : 1
래미안힐스테이트고덕 59형모집 8 · 신청 208 26.00 : 1
리버센 SK뷰 롯데캐슬 84형모집 1 · 신청 200 200.00 : 1
마곡엠밸리9단지 59형모집 1 · 신청 19 19.00 : 1
마곡지구(임대) 59형모집 65 · 신청 367 5.65 : 1
마곡지구(임대) 59형모집 5 · 신청 18 3.60 : 1
마곡지구(임대) 84형모집 18 · 신청 574 31.89 : 1
마곡지구(임대) 84형모집 8 · 신청 22 2.75 : 1
마곡힐스테이트 59형모집 2 · 신청 70 35.00 : 1
마천지구(송파파크데일) 84형모집 5 · 신청 191 38.20 : 1
마포권역 상암2지구(서울리츠3호) 114형모집 35 · 신청 376 10.74 : 1
메이플자이 43형모집 3 · 신청 39 13.00 : 1
메이플자이 49형모집 2 · 신청 27 13.50 : 1
묵동리본타워(묵동시프트) 84형모집 1 · 신청 99 99.00 : 1
반포리체 59형모집 1 · 신청 10 10.00 : 1
반포자이 59형모집 11 · 신청 87 7.91 : 1
발산지구3단지(임대) 84형모집 17 · 신청 187 11.00 : 1
상계장암지구(1,2단지) 84형모집 9 · 신청 125 13.89 : 1
상도2차두산위브트레지움 59형모집 1 · 신청 75 75.00 : 1
상도2차두산위브트레지움 84형모집 1 · 신청 230 230.00 : 1
상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 84형모집 9 · 신청 293 32.56 : 1
상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 84형모집 3 · 신청 16 5.33 : 1
서초교대이편한세상 59형모집 3 · 신청 25 8.33 : 1
세곡2보금자리지구(임대) 59형모집 34 · 신청 185 5.44 : 1
세곡2보금자리지구(임대) 59형모집 7 · 신청 21 3.00 : 1
세곡2보금자리지구(임대) 84형모집 11 · 신청 284 25.82 : 1
세곡2보금자리지구(임대) 84형모집 2 · 신청 6 3.00 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 84형모집 12 · 신청 89 7.42 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 84형모집 1 · 신청 3 3.00 : 1
송파레미니스1단지 49형모집 1 · 신청 172 172.00 : 1
송파레미니스1단지 59형모집 1 · 신청 13 13.00 : 1
수서하니움 35형모집 3 · 신청 177 59.00 : 1
신내데시앙 84형모집 4 · 신청 565 141.25 : 1
신내데시앙포레(서울리츠3호) 114형모집 3 · 신청 85 28.33 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 84형모집 14 · 신청 413 29.50 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 84형모집 1 · 신청 12 12.00 : 1
신정숲속마을 49형모집 3 · 신청 115 38.33 : 1
신정숲속마을 59형모집 1 · 신청 38 38.00 : 1
아크로힐스논현 56형모집 1 · 신청 9 9.00 : 1
양재리본타워1단지 114형모집 1 · 신청 15 15.00 : 1
양재리본타워1단지 59형모집 4 · 신청 63 15.75 : 1
양재리본타워1단지 84형모집 4 · 신청 119 29.75 : 1
양재리본타워2단지 114형모집 1 · 신청 16 16.00 : 1
양재리본타워2단지 59형모집 16 · 신청 175 10.94 : 1
양재리본타워2단지 84형모집 3 · 신청 73 24.33 : 1
양천권역 신정3지구(서울리츠3호) 114형모집 3 · 신청 8 2.67 : 1
엘리프미아역 49형모집 5 · 신청 109 21.80 : 1
엘리프미아역 59형모집 1 · 신청 21 21.00 : 1
엘리프미아역 59형모집 1 · 신청 40 40.00 : 1
엘리프미아역 59형모집 7 · 신청 310 44.29 : 1
엘리프미아역 74형모집 2 · 신청 196 98.00 : 1
엘리프미아역 84형모집 1 · 신청 68 68.00 : 1
역삼자이 59형모집 2 · 신청 29 14.50 : 1
올림픽파크포레온 29형모집 5 · 신청 51 10.20 : 1
올림픽파크포레온 39형모집 5 · 신청 191 38.20 : 1
올림픽파크한양수자인 59형모집 1 · 신청 97 97.00 : 1
왕십리 주상복합 38형모집 1 · 신청 241 241.00 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 114형모집 18 · 신청 101 5.61 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 49형모집 2 · 신청 16 8.00 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 84형모집 20 · 신청 227 11.35 : 1
위례포레샤인18단지 74형모집 6 · 신청 296 49.33 : 1
위례포레샤인18단지 84형모집 2 · 신청 49 24.50 : 1
위례포레샤인23단지 59형모집 7 · 신청 63 9.00 : 1
위례포레샤인23단지 59형모집 1 · 신청 3 3.00 : 1
위례포레샤인23단지 74형모집 4 · 신청 208 52.00 : 1
은평3지구(임대) 84형모집 121 · 신청 518 4.28 : 1
은평뉴타운 제1지구 84형모집 8 · 신청 37 4.62 : 1
은평뉴타운 제2지구 84형모집 80 · 신청 420 5.25 : 1
은평뉴타운 폭포동 84형모집 10 · 신청 27 2.70 : 1
이문 아이파크 자이 41형모집 45 · 신청 263 5.84 : 1
이문 아이파크 자이 59형모집 10 · 신청 744 74.40 : 1
잠실래미안아이파크(잠실진주 재건축사업) 43형모집 49 · 신청 440 8.98 : 1
잠실래미안아이파크(잠실진주 재건축사업) 59형모집 28 · 신청 553 19.75 : 1
장지지구(임대) 84형모집 1 · 신청 61 61.00 : 1
중계한화꿈에그린더퍼스트 59형모집 1 · 신청 275 275.00 : 1
천왕2지구(임대) 84형모집 2 · 신청 129 64.50 : 1
천왕2지구(임대) 84형모집 1 · 신청 9 9.00 : 1
천왕2지구2단지(서울리츠3호) 101형모집 3 · 신청 46 15.33 : 1
천왕역 모아엘가 트레뷰 44형모집 9 · 신청 269 29.89 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 84형모집 3 · 신청 162 54.00 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 84형모집 1 · 신청 5 5.00 : 1
청계한신휴플러스 59형모집 1 · 신청 118 118.00 : 1
청담르엘(청담삼익 주택재건축정비사업) 49형모집 12 · 신청 105 8.75 : 1
테헤란아이파크 59형모집 1 · 신청 3 3.00 : 1
홍제금호어울림 59형모집 1 · 신청 231 231.00 : 1
힐스테이트 강동 리버뷰 59형모집 1 · 신청 122 122.00 : 1
힐스테이트 강동 리버뷰 84형모집 1 · 신청 131 131.00 : 1
힐스테이트동작시그니처 45형모집 1 · 신청 16 16.00 : 1
힐스테이트동작시그니처 45형모집 2 · 신청 25 12.50 : 1
힐스테이트동작시그니처 45형모집 3 · 신청 3 1.00 : 1
힐스테이트동작시그니처 45형모집 59 · 신청 230 3.90 : 1
힐스테이트동작시그니처 50형모집 1 · 신청 18 18.00 : 1
힐스테이트동작시그니처 50형모집 6 · 신청 289 48.17 : 1
힐스테이트동작시그니처 59형모집 1 · 신청 71 71.00 : 1
힐스테이트동작시그니처 59형모집 2 · 신청 174 87.00 : 1
힐스테이트동작시그니처 59형모집 16 · 신청 1163 72.69 : 1
경쟁률은 어디가 덜 몰렸는지 보는 값입니다. 당락은 이 숫자로 정해지지 않습니다 — 서류제출대상자를 뽑는 단계에도 추첨이 있고, 그 방식은 공고마다 달라 공고문에서 확인해야 합니다.
출처: SH 청약접수 결과 게시글 (직전 발표분) · 경쟁률은 신청호수 ÷ 모집호수 로 우리가 계산합니다 · 「원문」 이 붙은 줄은 신청호수가 공고문에 없어 계산할 수 없는 줄로, 공고문에 적힌 값을 그대로 옮긴 것입니다 (원문 표기는 %·배수가 섞여 있습니다) 한 게시글이 여러 지역을 한 표에 담기도 합니다 — 단지 이름이 없는 줄은 아직 못 읽은 것입니다
기관 상세페이지에는 없는 항목으로, 공고 유형과 연도 기준에 맞춰 정리한 값입니다. 최종 확인은 공고문 원문을 기준으로 합니다.