본문 바로가기
장기전세 · 서울 · 단지 28곳
제7차 장기전세주택2(미리내집) 입주자 모집공고(2026. 4. 24.) 최종 청약접수 결과 안내 단지 28곳을 공급합니다.
서울주택도시공사 · 공고일 2026-05-08 · 접수 ~ 2026-05-08 마감 원문 공고 보기 나에게 맞는 평형 찾기단지 28곳 평형별 보증금과 세대수를 비교해 고르세요.
28개 단지
1 총계 2 왕십리 주상복합 경쟁률 38형 64.25 : 1 · 90형 83.25 : 1 지난 회차 3 마곡엠밸리1단지 4 마곡엠밸리2단지 5 마곡엠밸리3단지 6 마곡엠밸리4단지 7 마곡엠밸리5단지 8 마곡엠밸리7단지 9 마곡엠밸리8단지 10 마곡엠밸리9단지
이전 1 2 3 다음
줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
이 공고는 지도를 못 그립니다 — 공고문 표에 단지 주소가 없어 좌표를 만들 수 없었습니다(28곳 모두). 위치는 단지명으로 확인해 주세요.
총계
이 단지는 기관이 그림을 올리지 않았습니다.
경쟁률로 보는 현실직전 회차 실적 기준이며, 이번 결과와 다를 수 있습니다
제49차 장기전세주택(2025.12.15.공고) 최종 청약접수 결과 및 청약마감 안내2026-01-19
강남데시앙파크(서울리츠3호) 114형모집 5 · 신청 34 6.80 : 1
강동권역 강일2지구(서울리츠3호) 114형모집 25 · 신청 270 10.80 : 1
강동권역 강일지구 84형모집 5 · 신청 342
첨부 파일 pdf 제7차 장기전세주택2(미리내집) 입주자 모집공고 청약경쟁률.pdf 169KB
내려받기 주소가 없는 파일은 위 「원문 공고 보기」의 기관 화면에서 받을 수 있습니다.
공고 목록으로※ 이 화면은 기관 공고문을 옮긴 것입니다. 신청 전 반드시 공고문 원문을 확인하세요.
68.40 : 1
강동권역 강일지구 84형모집 2 · 신청 21 10.50 : 1
강동권역 강일지구(서울리츠3호) 114형모집 44 · 신청 166 3.77 : 1
강동리엔파크13단지 59형모집 1 · 신청 18 18.00 : 1
강동리엔파크9단지 59형모집 4 · 신청 108 27.00 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 84형모집 1 · 신청 3 3.00 : 1
개봉푸르지오 59형모집 1 · 신청 101 101.00 : 1
고덕강일2지구 59형모집 24 · 신청 354 14.75 : 1
고덕강일2지구 74형모집 3 · 신청 129 43.00 : 1
고덕강일2지구 84형모집 2 · 신청 62 31.00 : 1
고덕아이파크 59형모집 2 · 신청 117 58.50 : 1
구로권역 천왕1지구(서울리츠3호) 114형모집 34 · 신청 359 10.56 : 1
그란츠리버파크 36형모집 17 · 신청 149 8.76 : 1
그란츠리버파크 44형모집 7 · 신청 89 12.71 : 1
금천롯데캐슬골드파크1차 59형모집 4 · 신청 297 74.25 : 1
남성두산위브트레지움 59형모집 1 · 신청 142 142.00 : 1
내곡보금자리지구 49형모집 7 · 신청 32 4.57 : 1
내곡보금자리지구 49형모집 3 · 신청 6 2.00 : 1
내곡보금자리지구 54형모집 2 · 신청 4 2.00 : 1
내곡보금자리지구 59형모집 15 · 신청 128 8.53 : 1
내곡보금자리지구 59형모집 6 · 신청 17 2.83 : 1
내곡보금자리지구 84형모집 1 · 신청 55 55.00 : 1
디에이치 대치 에델루이 59형모집 2 · 신청 21 10.50 : 1
디에이치 대치 에델루이 59형모집 2 · 신청 17 8.50 : 1
디에이치 대치 에델루이 59형모집 2 · 신청 30 15.00 : 1
디에이치 대치 에델루이 59형모집 30 · 신청 149 4.97 : 1
래미안 원펜타스 59형모집 1 · 신청 14 14.00 : 1
래미안그레이튼2차 59형모집 1 · 신청 17 17.00 : 1
래미안길음센터피스 33형모집 8 · 신청 136 17.00 : 1
래미안길음센터피스 59형모집 2 · 신청 126 63.00 : 1
래미안길음센터피스 73형모집 1 · 신청 109 109.00 : 1
래미안도곡카운티 59형모집 1 · 신청 5 5.00 : 1
래미안신반포팰리스 59형모집 3 · 신청 13 4.33 : 1
래미안퍼스티지 59형모집 1 · 신청 9 9.00 : 1
래미안힐스테이트고덕 59형모집 3 · 신청 171 57.00 : 1
롯데캐슬 이스트폴 59형모집 6 · 신청 1303 217.17 : 1
롯데캐슬 이스트폴 79형모집 3 · 신청 891 297.00 : 1
롯데캐슬 이스트폴 82형모집 2 · 신청 467 233.50 : 1
마곡지구 59형모집 23 · 신청 338 14.70 : 1
마곡지구 59형모집 3 · 신청 13 4.33 : 1
마곡지구 84형모집 8 · 신청 660 82.50 : 1
마곡지구 84형모집 1 · 신청 6 6.00 : 1
마곡지구 9단지 59형모집 1 · 신청 11 11.00 : 1
마천지구(송파파크데일) 84형모집 1 · 신청 9 9.00 : 1
마포권역 상암2지구(서울리츠3호) 114형모집 20 · 신청 80 4.00 : 1
메이플자이 43형모집 47 · 신청 167 3.55 : 1
메이플자이 49형모집 46 · 신청 106 2.30 : 1
목동센트럴푸르지오 84형모집 2 · 신청 69 34.50 : 1
묵동리본타워(묵동시프트) 59형모집 3 · 신청 124 41.33 : 1
묵동리본타워(묵동시프트) 84형모집 1 · 신청 43 43.00 : 1
묵동월드메르디앙 83형모집 1 · 신청 169 169.00 : 1
반포자이 59형모집 8 · 신청 33 4.12 : 1
발산지구3단지 84형모집 2 · 신청 119 59.50 : 1
상계장암지구3단지(서울리츠3호) 114형모집 3 · 신청 36 12.00 : 1
상도두산위브트레지움 59형모집 2 · 신청 403 201.50 : 1
상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 84형모집 3 · 신청 326 108.67 : 1
서울숲아이파크 64형모집 1 · 신청 623 623.00 : 1
서울숲아이파크 84형모집 2 · 신청 283 141.50 : 1
서초롯데캐슬프레지던트 84형모집 1 · 신청 89 89.00 : 1
서초푸르지오써밋 59형모집 3 · 신청 12 4.00 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 84형모집 6 · 신청 13 2.17 : 1
센트레빌 아스테리움 시그니처 59형모집 1 · 신청 102 102.00 : 1
송파권역 마천지구(서울리츠3호) 114형모집 9 · 신청 85 9.44 : 1
송파레미니스1단지 59형모집 1 · 신청 86 86.00 : 1
수서하니움 45형모집 1 · 신청 82 82.00 : 1
신길 AK 푸르지오 49형모집 4 · 신청 234 58.50 : 1
신내3지구 84형모집 1 · 신청 40 40.00 : 1
신내3지구 84형모집 1 · 신청 9 9.00 : 1
신내데시앙 84형모집 5 · 신청 505 101.00 : 1
신내데시앙(서울리츠3호) 114형모집 2 · 신청 15 7.50 : 1
신내데시앙포레(서울리츠3호) 114형모집 5 · 신청 29 5.80 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 84형모집 5 · 신청 263 52.60 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 84형모집 1 · 신청 4 4.00 : 1
신정숲속마을 49형모집 3 · 신청 98 32.67 : 1
신정숲속마을 49형모집 1 · 신청 7 7.00 : 1
신정숲속마을 59형모집 1 · 신청 54 54.00 : 1
아크로힐스논현 56형모집 1 · 신청 8 8.00 : 1
양재리본타워1단지 59형모집 3 · 신청 48 16.00 : 1
양재리본타워2단지 59형모집 13 · 신청 165 12.69 : 1
양재리본타워2단지 84형모집 3 · 신청 242 80.67 : 1
양천권역 신정3지구(서울리츠3호) 114형모집 26 · 신청 233 8.96 : 1
역삼자이 59형모집 1 · 신청 4 4.00 : 1
온수힐스테이트 59형모집 3 · 신청 130 43.33 : 1
올림픽파크포레온 29형모집 35 · 신청 119 3.40 : 1
올림픽파크포레온 39형모집 27 · 신청 390 14.44 : 1
올림픽파크포레온 49형모집 4 · 신청 268 67.00 : 1
왕십리 주상복합 38형모집 4 · 신청 257 64.25 : 1
왕십리주상복합(서울리츠3호) 90형모집 4 · 신청 333 83.25 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 114형모집 6 · 신청 56 9.33 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 49형모집 2 · 신청 10 5.00 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 84형모집 5 · 신청 133 26.60 : 1
위례포레샤인18단지 74형모집 8 · 신청 171 21.38 : 1
위례포레샤인18단지 74형모집 2 · 신청 10 5.00 : 1
위례포레샤인18단지 84형모집 7 · 신청 153 21.86 : 1
위례포레샤인18단지 84형모집 1 · 신청 4 4.00 : 1
위례포레샤인23단지 59형모집 30 · 신청 174 5.80 : 1
위례포레샤인23단지 59형모집 8 · 신청 24 3.00 : 1
위례포레샤인23단지 74형모집 31 · 신청 781 25.19 : 1
위례포레샤인23단지 74형모집 1 · 신청 13 13.00 : 1
은평3지구 84형모집 11 · 신청 145 13.18 : 1
은평뉴타운 제1지구 84형모집 27 · 신청 251 9.30 : 1
은평뉴타운 제2지구 84형모집 15 · 신청 179 11.93 : 1
은평뉴타운 폭포동 84형모집 12 · 신청 60 5.00 : 1
은평자이더스타 49형모집 17 · 신청 619 36.41 : 1
이문 아이파크 자이 41형모집 16 · 신청 173 10.81 : 1
잠실르엘 45형모집 2 · 신청 45 22.50 : 1
잠실르엘 45형모집 2 · 신청 27 13.50 : 1
잠실르엘 45형모집 2 · 신청 1 0.50 : 1 미달
잠실르엘 45형모집 32 · 신청 356 11.12 : 1
잠실르엘 51형모집 26 · 신청 345 13.27 : 1
잠실르엘 59형모집 2 · 신청 154 77.00 : 1
잠실르엘 59형모집 34 · 신청 634 18.65 : 1
장지지구 84형모집 1 · 신청 74 74.00 : 1
중계센트럴파크 49형모집 1 · 신청 37 37.00 : 1
중계한화꿈에그린더퍼스트 59형모집 2 · 신청 143 71.50 : 1
천왕2지구 84형모집 3 · 신청 83 27.67 : 1
천왕2지구2단지(서울리츠3호) 101형모집 3 · 신청 13 4.33 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 84형모집 6 · 신청 200 33.33 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 84형모집 5 · 신청 12 2.40 : 1
청계SK뷰 44형모집 5 · 신청 124 24.80 : 1
청계SK뷰 59형모집 6 · 신청 218 36.33 : 1
청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 29형모집 2 · 신청 72 36.00 : 1
청량리역 롯데캐슬 SKY-L65 36형모집 2 · 신청 20 10.00 : 1
프레비스타(수유동 486-682) 41형모집 3 · 신청 113 37.67 : 1
한화포레나미아 53형모집 25 · 신청 1103 44.12 : 1
호반써밋 개봉 59형모집 1 · 신청 621 621.00 : 1
힐스테이트 e편한세상 문정 49형모집 2 · 신청 593 296.50 : 1
힐스테이트 청량리 메트로블 41형모집 3 · 신청 10 3.33 : 1
힐스테이트 청량리 메트로블 44형모집 5 · 신청 44 8.80 : 1
힐스테이트 청량리 메트로블 48형모집 1 · 신청 24 24.00 : 1
힐스테이트백련산4차 59형모집 1 · 신청 94 94.00 : 1
경쟁률은 어디가 덜 몰렸는지 보는 값입니다. 당락은 이 숫자로 정해지지 않습니다 — 서류제출대상자를 뽑는 단계에도 추첨이 있고, 그 방식은 공고마다 달라 공고문에서 확인해야 합니다.
출처: SH 청약접수 결과 게시글 (직전 발표분) · 경쟁률은 신청호수 ÷ 모집호수 로 우리가 계산합니다 · 「원문」 이 붙은 줄은 신청호수가 공고문에 없어 계산할 수 없는 줄로, 공고문에 적힌 값을 그대로 옮긴 것입니다 (원문 표기는 %·배수가 섞여 있습니다) 한 게시글이 여러 지역을 한 표에 담기도 합니다 — 단지 이름이 없는 줄은 아직 못 읽은 것입니다
제48차 장기전세주택 입주자 모집공고(2025.8.14.공고)
장기전세 · 서울
단지 11곳 · 2025-08-14