본문 바로가기
장기전세 · 서울 · 단지 125곳
제47차 장기전세주택 입주자 모집공고 (2025.4.30. 공고) 단지 125곳을 공급합니다.
서울주택도시공사 · 공고일 2025-04-30 · 접수 ~ 2025-05-19 마감 원문 공고 보기 나에게 맞는 평형 찾기단지 125곳 평형별 보증금과 세대수를 비교해 고르세요.
125개 단지
1 이문 아이파크 자이 (동대문구 이문동) 규모 전용 41~59㎡ · 보증금/월세 3억 2,214만~4억 6,410만 2 리버센 SK뷰 롯데캐슬 (중랑구 중화동) 규모 전용 49~100㎡ · 보증금/월세 3억 3,618만~6억 4,818만 3 수서하니움 위치 강남구 광평로60길 32규모 전용 45㎡ · 보증금/월세 3억 1,122만 교통 수서(3호선) 476m경쟁률 35형 50.75 : 1 지난 회차 4 고덕강일2지구 - 강동리버스트 4,6,7,8단지 규모 전용 84㎡ · 보증금/월세 4억 5,942만 경쟁률 84형 11.26 : 1 · 84형 4.50 : 1 지난 회차 5 강동리엔파크9단지 위치 강동구 고덕로98길 29규모 전용 59㎡ · 보증금/월세 3억 8,376만 교통 강일(5호선) 419m경쟁률 59형 13.71 : 1 지난 회차 6 천왕지구 - 천왕이펜하우스 1,3,4,5,6단지 규모 전용 84㎡ · 보증금/월세 4억 1,808만 경쟁률 84형 32.50 : 1 · 84형 3.20 : 1 지난 회차 7 천왕2지구 - 천왕연지타운1,2단지 규모 전용 84㎡ · 보증금/월세 4억 3,368만 경쟁률 84형 26.75 : 1 지난 회차 8 상암2지구 - 상암월드컵파크 9~12단지 규모 전용 84~114㎡ · 보증금/월세 4억 7,034만~5억 4,960만 경쟁률 84형 32.60 : 1 지난 회차 9 내곡지구 - 서초더샵포레 - 서초포레스타 2,3,5,6,7단지 규모 전용 84㎡ · 보증금/월세 6억 2,400만 10 양재리본타워1단지 위치 서초구 바우뫼로18길 20규모 전용 59~114㎡ · 보증금/월세 4억 4,694만~7억 2,540만 교통 양재시민의숲(매헌)(신분당선) 561m
이전 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 다음
줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
경쟁률로 보는 현실직전 회차 실적 기준이며, 이번 결과와 다를 수 있습니다
제46차 장기전세주택(2024.12.26.공고) 최종 청약접수 결과 및 청약마감 안내2025-01-22
강남데시앙파크(서울리츠3호) 114형모집 10 · 신청 48 4.80 : 1
강동권역 강일지구 84형모집 24 · 신청 288 12.00 : 1
강동권역 강일지구 84형모집 4 · 신청 26 6.50 : 1
내 자격 확인소득·자산 기준 — LH 상세에는 없는 칸입니다
순위 가구원수 기준액 +10% +20% 1순위 1인 1,799,082원 - - 1순위 1인 2,518,715원 - - 1순위 1인 3,598,164원 - - 1순위 1인 4,317,797원 - - 1순위 1인 5,397,246원 - - 1순위 2인 2,738,502원 - - 1순위 2인 3,833,902원
첨부 파일 pdf 제47차 장기전세주택 입주자모집공고문(2025_04_30_).pdf 925KB
내려받기 주소가 없는 파일은 위 「원문 공고 보기」의 기관 화면에서 받을 수 있습니다.
공고 목록으로※ 이 화면은 기관 공고문을 옮긴 것입니다. 신청 전 반드시 공고문 원문을 확인하세요.
강동리엔파크13단지 59형모집 21 · 신청 248 11.81 : 1
강동리엔파크9단지 59형모집 7 · 신청 96 13.71 : 1
강서권역 마곡지구(서울리츠3호) 114형모집 2 · 신청 55 27.50 : 1
강서동부센트리빌4차 59형모집 1 · 신청 35 35.00 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 84형모집 31 · 신청 349 11.26 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 84형모집 2 · 신청 9 4.50 : 1
고덕강일2지구 74형모집 6 · 신청 137 22.83 : 1
고덕아이파크 59형모집 1 · 신청 34 34.00 : 1
고척리본타운(고척동 156) 48형모집 2 · 신청 130 65.00 : 1
고척유진마젤란아파트 84형모집 1 · 신청 38 38.00 : 1
구로경남아너스빌 65형모집 2 · 신청 249 124.50 : 1
구로권역 천왕1지구(서울리츠3호) 114형모집 10 · 신청 23 2.30 : 1
그란츠 리버파크 36형모집 2 · 신청 13 6.50 : 1
그란츠 리버파크 36형모집 1 · 신청 1 1.00 : 1
그란츠 리버파크 36형모집 5 · 신청 9 1.80 : 1
그란츠 리버파크 36형모집 17 · 신청 79 4.65 : 1
그란츠 리버파크 44형모집 1 · 신청 29 29.00 : 1
그란츠 리버파크 44형모집 1 · 신청 13 13.00 : 1
그란츠 리버파크 44형모집 1 · 신청 1 1.00 : 1
그란츠 리버파크 44형모집 12 · 신청 265 22.08 : 1
내곡보금자리지구 49형모집 41 · 신청 204 4.98 : 1
내곡보금자리지구 49형모집 8 · 신청 17 2.12 : 1
내곡보금자리지구 59형모집 31 · 신청 80 2.58 : 1
내곡보금자리지구 59형모집 2 · 신청 11 5.50 : 1
내곡보금자리지구 84형모집 2 · 신청 9 4.50 : 1
두산위브트레지움 84형모집 1 · 신청 40 40.00 : 1
래미안그레이튼 59형모집 3 · 신청 84 28.00 : 1
래미안센터피스아파트 33형모집 13 · 신청 16 1.23 : 1
마곡지구 59형모집 84 · 신청 333 3.96 : 1
마곡지구 59형모집 5 · 신청 15 3.00 : 1
마곡지구 84형모집 56 · 신청 523 9.34 : 1
마곡지구 9단지 59형모집 9 · 신청 41 4.56 : 1
마곡푸르지오 59형모집 2 · 신청 414 207.00 : 1
마포권역 상암2지구(서울리츠3호) 114형모집 25 · 신청 89 3.56 : 1
메이플자이 43형모집 3 · 신청 21 7.00 : 1
메이플자이 43형모집 1 · 신청 2 2.00 : 1
메이플자이 43형모집 43 · 신청 358 8.33 : 1
메이플자이 49형모집 5 · 신청 37 7.40 : 1
메이플자이 49형모집 3 · 신청 16 5.33 : 1
메이플자이 49형모집 41 · 신청 236 5.76 : 1
묵동월드메르디앙 83형모집 1 · 신청 102 102.00 : 1
반포자이 59형모집 7 · 신청 33 4.71 : 1
보람더하임 84형모집 2 · 신청 55 27.50 : 1
상계장암지구 84형모집 10 · 신청 123 12.30 : 1
상암2지구(상암월드컵파크9~12단지) 84형모집 15 · 신청 489 32.60 : 1
서울숲아이파크 64형모집 2 · 신청 313 156.50 : 1
서울숲아이파크 84형모집 5 · 신청 636 127.20 : 1
서초교대이편한세상 59형모집 2 · 신청 32 16.00 : 1
세곡2보금자리지구 59형모집 16 · 신청 73 4.56 : 1
세곡2보금자리지구 84형모집 12 · 신청 165 13.75 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 84형모집 6 · 신청 26 4.33 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 84형모집 5 · 신청 10 2.00 : 1
송파권역 마천지구(서울리츠3호) 114형모집 3 · 신청 49 16.33 : 1
송파레미니스1단지 49형모집 7 · 신청 162 23.14 : 1
송파레미니스1단지 49형모집 2 · 신청 14 7.00 : 1
송파레미니스1단지 59형모집 5 · 신청 228 45.60 : 1
수명산롯데캐슬 84형모집 2 · 신청 121 60.50 : 1
수서하니움 35형모집 4 · 신청 203 50.75 : 1
수유동 486-682 장기전세주택 41형모집 5 · 신청 132 26.40 : 1
신길 AK 푸르지오 49형모집 4 · 신청 873 218.25 : 1
신내3지구 84형모집 4 · 신청 394 98.50 : 1
신내3지구2단지(서울리츠3호) 114형모집 10 · 신청 51 5.10 : 1
신내데시앙(서울리츠3호) 114형모집 5 · 신청 37 7.40 : 1
신이문어울림 59형모집 1 · 신청 78 78.00 : 1
신이문어울림 84형모집 1 · 신청 61 61.00 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 84형모집 9 · 신청 186 20.67 : 1
신정4지구 보금자리주택 49형모집 6 · 신청 72 12.00 : 1
신정4지구 보금자리주택 49형모집 2 · 신청 16 8.00 : 1
신정4지구 보금자리주택 59형모집 2 · 신청 94 47.00 : 1
양재리본타워2단지 59형모집 13 · 신청 110 8.46 : 1
양천권역 신정3지구(서울리츠3호) 114형모집 10 · 신청 269 26.90 : 1
온수힐스테이트 59형모집 7 · 신청 214 30.57 : 1
올림픽파크포레온 29형모집 60 · 신청 346 5.77 : 1
올림픽파크포레온 39형모집 88 · 신청 1699 19.31 : 1
올림픽파크포레온 49형모집 31 · 신청 882 28.45 : 1
올림픽파크포레온 59형모집 4 · 신청 940 235.00 : 1
와이엠프라젠 84형모집 3 · 신청 228 76.00 : 1
왕십리 주상복합 38형모집 5 · 신청 197 39.40 : 1
왕십리 주상복합 47형모집 3 · 신청 96 32.00 : 1
왕십리주상복합(서울리츠3호) 90형모집 3 · 신청 256 85.33 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 114형모집 18 · 신청 118 6.56 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 84형모집 5 · 신청 150 30.00 : 1
위례포레샤인18단지 74형모집 25 · 신청 443 17.72 : 1
위례포레샤인18단지 84형모집 2 · 신청 63 31.50 : 1
위례포레샤인23단지 59형모집 19 · 신청 283 14.89 : 1
위례포레샤인23단지 74형모집 23 · 신청 199 8.65 : 1
은평3-10 84형모집 14 · 신청 119 8.50 : 1
은평3지구 84형모집 36 · 신청 86 2.39 : 1
은평뉴타운 제1지구 84형모집 12 · 신청 78 6.50 : 1
은평뉴타운 제2지구 84형모집 36 · 신청 161 4.47 : 1
정릉라온유 84형모집 2 · 신청 110 55.00 : 1
중계센트럴파크 49형모집 5 · 신청 171 34.20 : 1
중계센트럴파크 59형모집 4 · 신청 228 57.00 : 1
천왕2지구 84형모집 4 · 신청 107 26.75 : 1
천왕2지구2단지(서울리츠3호) 101형모집 10 · 신청 43 4.30 : 1
천왕역 모아엘가 트레뷰 44형모집 5 · 신청 78 15.60 : 1
천왕역 모아엘가 트레뷰 44형모집 5 · 신청 38 7.60 : 1
천왕역 모아엘가 트레뷰 44형모집 1 · 신청 1 1.00 : 1
천왕역 모아엘가 트레뷰 44형모집 74 · 신청 1852 25.03 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 84형모집 4 · 신청 130 32.50 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 84형모집 5 · 신청 16 3.20 : 1
청계SK뷰 44형모집 2 · 신청 37 18.50 : 1
청계SK뷰 44형모집 1 · 신청 1 1.00 : 1
청계SK뷰 44형모집 29 · 신청 1229 42.38 : 1
청계SK뷰 59형모집 1 · 신청 34 34.00 : 1
청계SK뷰 59형모집 1 · 신청 1 1.00 : 1
청계SK뷰 59형모집 10 · 신청 116 11.60 : 1
청계SK뷰 59형모집 9 · 신청 865 96.11 : 1
힐스테이트 청량리 메트로블 41형모집 8 · 신청 291 36.38 : 1
힐스테이트 청량리 메트로블 44형모집 1 · 신청 1 1.00 : 1
힐스테이트 청량리 메트로블 44형모집 8 · 신청 339 42.38 : 1
힐스테이트 청량리 메트로블 48형모집 2 · 신청 94 47.00 : 1
경쟁률은 어디가 덜 몰렸는지 보는 값입니다. 당락은 이 숫자로 정해지지 않습니다 — 서류제출대상자를 뽑는 단계에도 추첨이 있고, 그 방식은 공고마다 달라 공고문에서 확인해야 합니다.
출처: SH 청약접수 결과 게시글 (직전 발표분) · 경쟁률은 신청호수 ÷ 모집호수 로 우리가 계산합니다 · 「원문」 이 붙은 줄은 신청호수가 공고문에 없어 계산할 수 없는 줄로, 공고문에 적힌 값을 그대로 옮긴 것입니다 (원문 표기는 %·배수가 섞여 있습니다) 한 게시글이 여러 지역을 한 표에 담기도 합니다 — 단지 이름이 없는 줄은 아직 못 읽은 것입니다
기관 상세페이지에는 없는 항목으로, 공고 유형과 연도 기준에 맞춰 정리한 값입니다. 최종 확인은 공고문 원문을 기준으로 합니다.
제49차 장기전세주택 입주자 모집공고(2025.12.15.공고)
장기전세 · 서울
단지 164곳 · 2025-12-15