본문 바로가기
국민임대 · 서울 · 단지 38곳
2024년 제1차 국민임대주택 입주자 모집공고(2024.9.26.공고) 단지 38곳을 공급합니다.
서울주택도시공사 · 공고일 2024-09-26 · 접수 ~ 2024-10-09 마감 원문 공고 보기 나에게 맞는 평형 찾기단지 38곳 평형별 보증금과 세대수를 비교해 고르세요.
38개 단지
1 고덕강일 2BL 국민임대주택 29㎡ 규모 · 보증금/월세 2,056만~4,251만 / 204,300원 2 세곡2지구 4단지 · 강남한양수자인 59㎡ 규모 · 보증금/월세 6,406만~1억 991만 / 426,600원 경쟁률 49형 47.00 : 1 · 49형 19.00 : 1 외 1 지난 회차 3 세곡2지구 6단지 · 강남한신 휴플러스 6단지 39㎡ 규모 · 보증금/월세 4,003만~7,137만 / 291,600원 경쟁률 39형 15.50 : 1 · 49형 8.00 : 1 지난 회차 4 세곡2지구 8단지 · 강남한신휴플러스 8단지 59㎡ 규모 · 보증금/월세 9,474만~1억 4,798만 / 495,400원 5 세곡지구 · 강남신동아파밀리에 1,2단지 · 세곡리엔파크 3,4단지 · 강남데시앙파크 39㎡ 규모 · 보증금/월세 2,973만~5,682만 / 252,100원 경쟁률 39형 19.14 : 1 · 59형 42.08 : 1 외 1 지난 회차 6 강동권역 강일지구 · 강일리버파크 1~10단지 39㎡ 규모 · 보증금/월세 2,938만~5,393만 / 228,500원 경쟁률 39형 9.86 : 1 · 39형 13.00 : 1 외 2 지난 회차 7 강일2지구 · 고덕리엔파크 1~3단지 49㎡ 규모 · 보증금/월세 4,217만~7,486만 / 301,800원 8 고덕강일2지구 · 강동리버스트 4,6,7,8단지 29㎡ 규모 · 보증금/월세 1,781만~3,666만 / 175,400원 경쟁률 29형 8.93 : 1 · 29형 3.00 : 1 외 1 지난 회차 9 고덕강일3지구 · 강동리엔파크 9, 14단지 29㎡ 규모 · 보증금/월세 1,778만~3,640만 / 173,300원 경쟁률 29형 5.47 : 1 · 29형 3.00 : 1 외 3 지난 회차 10 마곡지구 · 마곡엠벨리 1~15단지 (9단지 제외) 49㎡ 규모 · 보증금/월세 5,355만~9,324만 / 365,600원 경쟁률 49형 25.81 : 1 · 59형 17.02 : 1 지난 회차
이전 1 2 3 4 다음
줄을 누르면 지도와 이미지가 그 단지로 바뀝니다. 전용면적은 최소~최대이며 주택형마다 다릅니다.
이 공고는 지도를 못 그립니다 — 공고문 표에 단지 주소가 없어 좌표를 만들 수 없었습니다(38곳 모두). 위치는 단지명으로 확인해 주세요.
고덕강일 2BL 국민임대주택
이 단지는 기관이 그림을 올리지 않았습니다.
전용 ㎡
보증금 2,056만원 월임대료 204,300원 29㎡
전용 ㎡
보증금 4,251만원 월임대료 204,300원 경쟁률로 보는 현실직전 회차 실적 기준이며, 이번 결과와 다를 수 있습니다
2024년 제1차 국민임대주택 입주자 모집(2024.9.26공고) 선순위 청약접수결과 및 접수마감 안내2024-10-24
강동구 29모집 35 · 신청 730 20.86 : 1 마감 일반공급 1, 2순위
강동구 29모집 16 · 신청 53 3.31 : 1 마감 주거약자 1, 2순위
강동구 29모집 1 · 신청 5 5.00 : 1
내 자격 확인소득·자산 기준 — LH 상세에는 없는 칸입니다
순위 가구원수 기준액 +10% +20% 1순위 1인 1,741,482원 2,089,778원 2,438,075원 1순위 1인 2,438,075원 3,249,427원 3,599,325원 1순위 1인 3,134,668원 4,332,570원 5,039,054원 1순위 1인 4,332,570원 5,039,054원 5,773,927원 1순위 2인 2,707,856원 3,249,427원 3,790,998원 1순위 2인 3,790,998원 4,319,189원 4,949,080원
첨부 파일 pdf 2024년 제1차 국민임대주택 입주자모집 공고문(20240926).pdf 1.8MB
내려받기 주소가 없는 파일은 위 「원문 공고 보기」의 기관 화면에서 받을 수 있습니다.
공고 목록으로※ 이 화면은 기관 공고문을 옮긴 것입니다. 신청 전 반드시 공고문 원문을 확인하세요.
마감 만65세이상 직계존속 1년이상 부양자
강동구 29모집 1 · 신청 36 36.00 : 1 마감 장애인
강동구 29모집 1 · 신청 1 1.00 : 1 마감 장기복무제대군인
강동구 29모집 2 · 신청 43 21.50 : 1 마감 중소기업근로자
강동구 29모집 1 · 신청 6 6.00 : 1 마감 지원대상 한부모가족
강동구 29모집 1 · 신청 68 68.00 : 1 마감 65세 이상 고령자
강동구 29모집 2 · 신청 92 46.00 : 1 마감 비정규직근로자
강동구 29모집 2 · 신청 5 2.50 : 1 마감 납북피해자
강동구 29모집 6 · 신청 7 1.17 : 1 마감 국가유공자등
강동구 29모집 2 · 신청 3 1.50 : 1 마감 영구임대자격상실자
강동구 29모집 1 · 신청 5 5.00 : 1 마감 무허가건축물 입주 세입자
강동구 39모집 24 · 신청 1175 48.96 : 1 마감 일반공급 1, 2순위
강동구 39모집 1 · 신청 19 19.00 : 1 마감 만65세이상 직계존속 1년이상 부양자
강동구 39모집 1 · 신청 58 58.00 : 1 마감 장애인
강동구 39모집 1 · 신청 2 2.00 : 1 마감 장기복무제대군인
강동구 39모집 1 · 신청 1 1.00 : 1 마감 북한이탈주민
강동구 39모집 2 · 신청 108 54.00 : 1 마감 중소기업근로자
강동구 39모집 1 · 신청 25 25.00 : 1 마감 지원대상 한부모가족
강동구 39모집 1 · 신청 156 156.00 : 1 마감 65세 이상 고령자
강동구 39모집 2 · 신청 200 100.00 : 1 마감 비정규직근로자
강동구 39모집 2 · 신청 11 5.50 : 1 마감 납북피해자
강동구 39모집 7 · 신청 8 1.14 : 1 마감 국가유공자등
강동구 39모집 2 · 신청 7 3.50 : 1 마감 영구임대자격상실자
강동구 39모집 1 · 신청 2 2.00 : 1 마감 무허가건축물 입주 세입자
강동구 39모집 20 · 신청 64 3.20 : 1 마감 신혼부부·자녀가 만6세 이하인 한부모
강동구 49모집 23 · 신청 1741 75.70 : 1 마감 일반공급 1, 2순위
강동구 49모집 20 · 신청 238 11.90 : 1 마감 주거약자 1, 2순위
강동구 49모집 2 · 신청 153 76.50 : 1 마감 만65세이상 직계존속 1년이상 부양자
강동구 49모집 2 · 신청 176 88.00 : 1 마감 장애인
강동구 49모집 1 · 신청 1 1.00 : 1 마감 장기복무제대군인
강동구 49모집 2 · 신청 2 1.00 : 1 마감 북한이탈주민
강동구 49모집 3 · 신청 300 100.00 : 1 마감 중소기업근로자
강동구 49모집 2 · 신청 108 54.00 : 1 마감 지원대상 한부모가족
강동구 49모집 2 · 신청 352 176.00 : 1 마감 65세 이상 고령자
강동구 49모집 3 · 신청 410 136.67 : 1 마감 비정규직근로자
강동구 49모집 3 · 신청 36 12.00 : 1 마감 납북피해자
강동구 49모집 10 · 신청 30 3.00 : 1 마감 다자녀가구
강동구 49모집 10 · 신청 13 1.30 : 1 마감 국가유공자등
고덕강일공공주택지구 2단지(임대) 49모집 3 · 신청 11 3.67 : 1 마감 영구임대자격상실자
고덕강일공공주택지구 2단지(임대) 49모집 2 · 신청 1 0.50 : 1 미달
고덕강일공공주택지구 2단지(임대) 49모집 2 · 신청 8 4.00 : 1 마감 무허가건축물 입주 세입자
고덕강일공공주택지구 2단지(임대) 49모집 30 · 신청 785 26.17 : 1 마감 신혼부부·자녀가 만6세 이하인 한부모
세곡2지구4단지(강남한양수자인) 59모집 6 · 신청 353 58.83 : 1
세곡2지구4단지(강남한양수자인) 59모집 2 · 신청 62 31.00 : 1
세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지) 39모집 2 · 신청 150 75.00 : 1
세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지) 39모집 1 · 신청 4 4.00 : 1
세곡2지구6단지(강남한신휴플러스6단지) 49모집 1 · 신청 20 20.00 : 1
세곡2지구8단지(강남한신휴플러스8단지) 59모집 3 · 신청 94 31.33 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 39모집 2 · 신청 45 22.50 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 39모집 6 · 신청 42 7.00 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 49모집 7 · 신청 391 55.86 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 49모집 6 · 신청 78 13.00 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 59모집 15 · 신청 160 10.67 : 1
세곡지구(세곡리엔파크) 59모집 2 · 신청 11 5.50 : 1
강동권역 강일지구 39모집 7 · 신청 20 2.86 : 1
강동권역 강일지구 49모집 10 · 신청 62 6.20 : 1
강동권역 강일지구 49모집 5 · 신청 17 3.40 : 1
강동권역 강일지구 59모집 40 · 신청 315 7.88 : 1
강동권역 강일지구 59모집 10 · 신청 59 5.90 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 49모집 14 · 신청 117 8.36 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 49모집 5 · 신청 30 6.00 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 59모집 40 · 신청 799 19.98 : 1
강일2지구(고덕리엔파크) 59모집 2 · 신청 27 13.50 : 1
고덕강일2지구(임대) 29모집 5 · 신청 20 4.00 : 1
고덕강일2지구(임대) 29모집 2 · 신청 6 3.00 : 1
고덕강일2지구(임대) 39모집 6 · 신청 25 4.17 : 1
고덕강일2지구(임대) 39모집 5 · 신청 31 6.20 : 1
고덕강일2지구(임대) 49모집 6 · 신청 36 6.00 : 1
고덕강일2지구(임대) 49모집 2 · 신청 6 3.00 : 1
고덕강일3지구(임대) 29모집 4 · 신청 15 3.75 : 1
고덕강일3지구(임대) 29모집 2 · 신청 6 3.00 : 1
고덕강일3지구(임대) 39모집 2 · 신청 21 10.50 : 1
고덕강일3지구(임대) 39모집 2 · 신청 9 4.50 : 1
고덕강일3지구(임대) 49모집 2 · 신청 14 7.00 : 1
마곡지구 9단지(임대) 49모집 4 · 신청 270 67.50 : 1
마곡지구(임대) 49모집 15 · 신청 1156 77.07 : 1
마곡지구(임대) 49모집 8 · 신청 405 50.63 : 1
마곡지구(임대) 59모집 10 · 신청 498 49.80 : 1
마곡지구(임대) 59모집 3 · 신청 72 24.00 : 1
발산지구(임대) 49모집 6 · 신청 221 36.83 : 1
발산지구(임대) 59모집 20 · 신청 811 40.55 : 1
천왕2지구(임대) 39모집 9 · 신청 516 57.33 : 1
천왕2지구(임대) 39모집 3 · 신청 29 9.67 : 1
천왕2지구(임대) 49모집 9 · 신청 256 28.44 : 1
천왕2지구(임대) 49모집 4 · 신청 19 4.75 : 1
천왕2지구(임대) 59모집 34 · 신청 311 9.15 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 39모집 3 · 신청 72 24.00 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 39모집 4 · 신청 71 17.75 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 49모집 27 · 신청 1890 70.00 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 49모집 5 · 신청 91 18.20 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 59모집 51 · 신청 622 12.20 : 1
천왕지구(천왕이펜하우스) 59모집 7 · 신청 80 11.43 : 1
항동지구(임대) 39모집 6 · 신청 138 23.00 : 1
항동지구(임대) 39모집 2 · 신청 7 3.50 : 1
항동지구(임대) 49모집 5 · 신청 45 9.00 : 1
항동지구(임대) 59모집 20 · 신청 146 7.30 : 1
항동지구(임대) 59모집 2 · 신청 6 3.00 : 1
상계장암지구(3,4단지) 39모집 23 · 신청 543 23.61 : 1
상계장암지구(3,4단지) 49모집 6 · 신청 207 34.50 : 1
상계장암지구(3,4단지) 59모집 3 · 신청 180 60.00 : 1
중계센트럴파크 49모집 7 · 신청 908 129.71 : 1
중계센트럴파크 49모집 6 · 신청 285 47.50 : 1
상암2지구 39모집 6 · 신청 128 21.33 : 1
상암2지구 39모집 4 · 신청 45 11.25 : 1
상암2지구 49모집 9 · 신청 190 21.11 : 1
상암2지구 49모집 2 · 신청 31 15.50 : 1
상암2지구 59모집 30 · 신청 1118 37.27 : 1
상암2지구 59모집 2 · 신청 32 16.00 : 1
상암3-8단지(임대) 39모집 6 · 신청 698 116.33 : 1
상암3-8단지(임대) 49모집 17 · 신청 2648 155.76 : 1
내곡보금자리지구(임대) 39모집 3 · 신청 281 93.67 : 1
내곡보금자리지구(임대) 39모집 4 · 신청 92 23.00 : 1
내곡보금자리지구(임대) 49모집 21 · 신청 1491 71.00 : 1
내곡보금자리지구(임대) 49모집 7 · 신청 265 37.86 : 1
우면2지구(서초네이처힐) 59모집 20 · 신청 731 36.55 : 1
마장동 임대아파트 39모집 5 · 신청 864 172.80 : 1
마장동 임대아파트 49모집 3 · 신청 970 323.33 : 1
장월1(임대) 39모집 12 · 신청 709 59.08 : 1
장월1(임대) 49모집 5 · 신청 623 124.60 : 1
마천지구(송파파크데일) 39모집 2 · 신청 12 6.00 : 1
마천지구(송파파크데일) 39모집 4 · 신청 43 10.75 : 1
마천지구(송파파크데일) 49모집 4 · 신청 32 8.00 : 1
마천지구(송파파크데일) 49모집 5 · 신청 53 10.60 : 1
마천지구(송파파크데일) 59모집 15 · 신청 335 22.33 : 1
마천지구(송파파크데일) 59모집 2 · 신청 11 5.50 : 1
오금지구(임대) 39모집 7 · 신청 476 68.00 : 1
오금지구(임대) 39모집 1 · 신청 5 5.00 : 1
오금지구(임대) 49모집 2 · 신청 106 53.00 : 1
오금지구(임대) 49모집 3 · 신청 108 36.00 : 1
오금지구(임대) 59모집 4 · 신청 523 130.75 : 1
오금지구(임대) 59모집 2 · 신청 42 21.00 : 1
위례포레샤인13단지 39모집 2 · 신청 18 9.00 : 1
위례포레샤인13단지 39모집 4 · 신청 22 5.50 : 1
위례포레샤인13단지 59모집 2 · 신청 29 14.50 : 1
위례포레샤인23단지 39모집 8 · 신청 206 25.75 : 1
위례포레샤인23단지 39모집 4 · 신청 26 6.50 : 1
위례포레샤인23단지 49모집 13 · 신청 674 51.85 : 1
위례포레샤인23단지 49모집 2 · 신청 12 6.00 : 1
장지지구(임대) 39모집 11 · 신청 482 43.82 : 1
장지지구(임대) 49모집 18 · 신청 1125 62.50 : 1
장지지구(임대) 59모집 12 · 신청 776 64.67 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 49모집 15 · 신청 215 14.33 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 49모집 3 · 신청 33 11.00 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 59모집 54 · 신청 435 8.06 : 1
신정3지구(신정이펜하우스) 59모집 6 · 신청 39 6.50 : 1
신정4지구 보금자리주택(임대) 39모집 7 · 신청 273 39.00 : 1
신정4지구 보금자리주택(임대) 39모집 1 · 신청 11 11.00 : 1
은평3지구(임대) 39모집 6 · 신청 393 65.50 : 1
은평3지구(임대) 49모집 3 · 신청 394 131.33 : 1
은평3지구(임대) 59모집 22 · 신청 612 27.82 : 1
은평뉴타운 제1지구 59모집 10 · 신청 56 5.60 : 1
은평뉴타운 제2지구 59모집 7 · 신청 87 12.43 : 1
상계장암지구(1,2단지) 39모집 2 · 신청 18 9.00 : 1
상계장암지구(1,2단지) 49모집 17 · 신청 332 19.53 : 1
상계장암지구(1,2단지) 59모집 10 · 신청 210 21.00 : 1
신내3지구(임대) 49모집 18 · 신청 485 26.94 : 1
신내3지구(임대) 49모집 6 · 신청 110 18.33 : 1
신내3지구(임대) 59모집 29 · 신청 248 8.55 : 1
신내3지구(임대) 59모집 6 · 신청 79 13.17 : 1
신내데시앙 59모집 24 · 신청 828 34.50 : 1
신내데시앙 59모집 5 · 신청 87 17.40 : 1
경쟁률은 어디가 덜 몰렸는지 보는 값입니다. 당락은 이 숫자로 정해지지 않습니다 — 서류제출대상자를 뽑는 단계에도 추첨이 있고, 그 방식은 공고마다 달라 공고문에서 확인해야 합니다.
출처: LH 신청현황 게시판 · 공고 연결: 원공고일 · 경쟁률은 신청호수 ÷ 모집호수 로 우리가 계산합니다 · 「원문」 이 붙은 줄은 신청호수가 공고문에 없어 계산할 수 없는 줄로, 공고문에 적힌 값을 그대로 옮긴 것입니다 (원문 표기는 %·배수가 섞여 있습니다) 한 게시글이 여러 지역을 한 표에 담기도 합니다 — 단지 이름이 없는 줄은 아직 못 읽은 것입니다
1순위 3인 3,599,325원 4,319,189원 5,039,054원
1순위 3인 5,039,054원 5,773,927원 6,142,550원
1순위 3인 6,478,784원 7,423,620원 7,897,564원
1순위 4인 4,124,234원 4,949,080원 5,773,927원
1순위 5인 4,387,536원 5,265,043원 6,142,550원
1순위 6인 4,781,641원 5,737,969원 6,694,297원
기관 상세페이지에는 없는 항목으로, 공고 유형과 연도 기준에 맞춰 정리한 값입니다. 최종 확인은 공고문 원문을 기준으로 합니다.
2021년 제1차 국민임대주택 입주자 모집공고(2021.09.24.공고)
국민임대 · 서울
단지 24곳 · 2021-09-24