소득·자산 기준 — LH 상세에는 없는 칸입니다
| 순위 | 가구원수 | 기준액 | +10% | +20% |
|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 1인 | 1,322,574원 | - | - |
| 1순위 | 1인 | 1,851,603원 | - | - |
| 1순위 | 2인 | 2,189,905원 | - | - |
| 1순위 | 2인 | 3,065,866원 | - | - |
| 1순위 | 3인 | 2,813,449원 | - | - |
| 1순위 | 3인 | 3,938,828원 | - | - |
| 1순위 | 4인 | 3,113,171원 | - | - |
| 1순위 | 4인 | 4,358,439원 | - | - |
| 1순위 | 5인 | 3,469,177원 | - | - |
| 1순위 | 5인 | 4,856,848원 | - | - |
| 1순위 | 6인 | 3,797,042원 | - | - |
| 1순위 | 6인 | 5,315,858원 | - | - |
| 1순위 | 7인 | 4,124,906원 | - | - |
| 1순위 | 7인 | 5,774,868원 | - | - |
| 1순위 | 8인 | 4,452,771원 | - | - |
| 1순위 | 8인 | 6,233,879원 | - | - |
기관 상세페이지에는 없는 항목으로, 공고 유형과 연도 기준에 맞춰 정리한 값입니다. 최종 확인은 공고문 원문을 기준으로 합니다.
유형별 자격 기준 보러 가기 →내려받기 주소가 없는 파일은 위 「원문 공고 보기」의 기관 화면에서 받을 수 있습니다.
※ 이 화면은 기관 공고문을 옮긴 것입니다. 신청 전 반드시 공고문 원문을 확인하세요.